| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочая частота | 800 кГц±15% |
| Характеристика направленности антенны | 0,25х(35-55)° 0,5х(35-55)° 1х(35-55)° 2х(35-55)° |
| Вид крепления антенны | забортное, на транец, буксируемое тело |
| Вид корпуса антенны | безкорпусная, пластиковый корпус, корпус из корозийностойкой стали |
| Рекомендуемые обследуемые глубины | 1-30 м |
| Тип зондирующего сигнала | линейно-частотно-модулированный (ЛЧМ) (Chirp) |
| Разрешение по дальности | 1 см (боковой обзор) 4 см (эхолот) |
| Максимальная дальность обнаружения объекта с эквивалентным радиусом 0,5 м | 80 м с одного борта |
| Питание | 12/24В |


