| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочая частота | 100 кГц±15% |
| Характеристика направленности антенны | 1х(35-55)° 2х(35-55)° |
| Вид крепления антенны | забортное, на транец, буксируемое тело |
| Вид корпуса антенны | безкорпусная, пластиковый корпус, корпус из корозийностойкой стали |
| Рекомендуемые обследуемые глубины | 1-200 м |
| Тип зондирующего сигнала | линейно-частотно-модулированный (ЛЧМ) (Chirp) |
| Разрешение по дальности | 9 см (боковой обзор); 4 см (эхолот) |
| Максимальная наклонная дальность на один борт | 1000 м с одного борта |
| Питание | 12/24В |


