| Параметр | Значение |
|---|---|
| Средняя частота волн накачки | 20 кГц ±15% |
| Диапазон рабочих (разностных) частот | 1…5 кГц |
| Глубина проникновения в грунт | ≤ 300 м (в зависимости от типа донного грунта) |
| Средняя частота волн накачки | 150 кГц ±15% |
| Тип зондирующего сигнала | тон, линейно-частотно-модулированный (ЛЧМ) (Chirp) |
| Рабочие глубины | 10…900 м |
| Разрешение по дальности | 50 см |

