| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочие (разностные) частот | 7…21 кГц |
| Ширина характеристики направленности в диапазоне рабочих частот, град | 3 |
| Глубина проникновения в грунт | ≤ 30 м (в зависимости от типа донного грунта) |
| Средняя частота волн накачки | 150 кГц ±15% |
| Тип зондирующего сигнала | тон, линейно-частотно-модулированный (ЛЧМ) (Chirp) |
| Рекомендуемая максимальная рабочая глубина | ≤ 100 м |
| Разрешение по дальности | 10 см |

