| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочая частота | 500 кГц |
| Характеристика направленности приемоизлучающей антенны | 0,5х50° 1х50° 2х50° |
| Характеристика направленности приемной антенны | 1х50° 2х50° |
| Количество приемных каналов | 3 и более |
| Чувствительность в режиме приема | ≥30 мкВ/Па |
| Чувствительность в режиме излучения | ≥700 Па*м/В |
| Вид крепления | Забортное, буксируемое тело |
| Виды корпуса | Безкорпусная, пластиковый корпус, корпус из корозийностойкой стали |


