| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочая частота | 100 кГц |
| Характеристика направленности приемоизлучающей антенны | 1х(35-50)° 2х(35-50)° |
| Характеристика направленности приемной антенны | 1х(35-50)° 2х55° |
| Количество приемных каналов | 3 и более |
| Чувствительность в режиме приема | ≥300 мкВ/Па |
| Чувствительность в режиме излучения | ≥400 Па*м/В |
| Вид крепления | Забортное, буксируемое тело |
| Виды корпуса | Безкорпусная, пластиковый корпус, корпус из корозийностойкой стали |


